Tarifs
Tarifs à la Journée | ||
Forfait Tente 2 pers + Voiture + em | 26 € | |
Forfait Caravane ou Camping-Car 2 pers + Voiture + Elect 6A | 28 € | |
Campeur supplémentaite (+ de 7 ans) | 8 € | |
Enfant de 2 à 7 ans | 4.00 € | |
Enfant de - de 2 ans | Gratuit | |
Visiteur (parking gratuit) | 3,50 € | |
Animal | 3.00 € | |
Véhicule suppl. (sous réserve d'accord) | 4.00 € | |
Garage mort (01/07 au 31/08) | 4,50 € | |
Garage mort (autre période) | 4.00 € | |
Remplacement cartouche fusible (pièce) | 4.00 € | |
Fiches européennes normalisées (2x10.16A + T) | 20 € | |
Tarifs
MOIS | ||
Caravane personnelle (Branchement élect 10A) + Consom. électrique * | 430 € | |
Caravane du camping 1 pers. (Branchement élect 10A) + Consom. électrique * | 520 € | |
Mobil home personnel (Branchement élect 10A) + Consom. électrique * | 510 € | |
Mobil home du camping 18m² 2 pers. (Elect 10A fournie) | 750 € | |
Mobil home du camping 22m² 2 pers. (Elect 10A fournie) | 810 € | |
Mobil home du camping 40m² 4 pers. (Elect 10A fournie) | 1020 € | |
Personne supplémentaire | 80 € | |
Caution caravane personnelle | 300 € | |
Caution location caravane | 600 € | |
Caution location mobil home | 800 € | |
Caution ménage | 200 € | |
Caution télécommande | 50 € | |
* électricité par kwh consommé (compteur individuel) | 0,40 € |
Tarifs
WEEK-END | SEMAINE | |
Du 01/01 au 12/03 | 180 € | 370 € |
Du 09/10 au 31/12 | ||
Du 13/03 au 18/06 | 220 € | 390 € |
Du 28/08 au 08/10 | ||
Du 19/06 au 27/08 | 250 € | 470 € |
Caution location | 800 € | |
Caution ménage | 200 € | |
Caution télécommande | 50 € | |
Véhicule supplémentaire | 4.00 € | |
Animal | 3,00 € | |
Visiteur | 3.50 € |
Tarifs
WEEK-END | SEMAINE | |
Du 01/01 au 12/03 | 230 € | 390 € |
Du 09/10 au 31/12 | ||
Du 13/03 au 18/06 | 240 € | 450 € |
Du 28/08 au 08/10 | ||
Du 19/06 au 27/08 | 260 € | 540 € |
Caution location | 800 € | |
Caution ménage | 200 € | |
Caution télécommande | 50 € | |
Véhicule supplémentaire | 4,00 € | |
Animal | 3,00 € | |
Visiteur | 3,50 € |
Tarifs
WEEK-END | SEMAINE | |
Du 01/01 au 12/03 | 300 € | 500 € |
Du 09/10 au 31/12 | ||
Du 13/03 au 18/06 | 310 € | 570 € |
Du 28/08 au 08/10 | ||
Du 19/06 au 27/08 | 350 € | 670 € |
Caution location | 800 € | |
Caution ménage | 200 € | |
Caution télécommande | 50 € | |
Véhicule supplémentaire | 4,00 € | |
Animal | 3,00 € | |
Visiteur | 3,50 € |
Tarifs
WEEK-END | SEMAINE | |
Du 24/06 au 03/09 | ||
Du 03/09 au 24/06 | ||
Caution location | ||
Caution ménage | ||
Caution télécommande | ||
Véhicule supplémentaire | ||
Animal | ||
Visiteur |
Tarifs
MOIS | ||
Caravane personnelle (Branchement élect 10A) + Consom. électrique * | 430 € | |
Caravane du camping 1 pers. (Branchement élect 10A) + Consom. électrique * | 520 € | |
Mobil home personnel (Branchement élect 10A) + Consom. électrique * | 510 € | |
Mobil home du camping 18m² 2 pers. (Elect 10A fournie) | 750 € | |
Mobil home du camping 22m² 2 pers. (Elect 10A fournie) | 810 € | |
Mobil home du camping 40m² 4 pers. (Elect 10A fournie) | 1020 € | |
Personne supplémentaire | 80 € | |
Caution caravane personnelle | 300 € | |
Caution location caravane | 600 € | |
Caution location mobil home | 800 € | |
Caution ménage | 200 € | |
Caution télécommande | 50 € | |
* électricité par kwh consommé (compteur individuel) | 0,40 € |